W raporcie „Rynek ziemniaka”, tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce oszacowano na 9,12 mln ton. To zdecydowana poprawa wobec poprzedniorocznych, bardzo słabych zbiorów na poziomie 6,31 mln ton. Łączna powierzchnia upraw tych warzyw w naszym kraju oszacowana została na 307,0 tys. ha, czyli o 7,0 tys. ha więcej niż rok wcześniej. Plonowanie ziemniaków w bieżącym roku prognozuje się na 299 dt/ha, czyli lepiej niż przed rokiem, gdy wyniosło 210 dt/ha.
| POLSKI RYNEK ZIEMNIAKA | |||
| powierzchnia w tys. ha | plony dt/ha | zbiory mln ton | |
| 2001-2005 | 813 | 181 | 14,68 |
| 2006-2010 | 525 | 190 | 9,88 |
| 2011-2015 | 340 | 234 | 7,94 |
| 2014 | 277 | 278 | 7,68 |
| 2015 | 300 | 210 | 6,31 |
| 2016 | 307 | 297 | 9,12 |
| 2017* | 300 | 290 | 8,70 |
*prognoza
Źródło: FAMMU/FAPA
