| Miejscowość | Bronisze | Lublin | Łódź | |||||
| Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
| KRAJOWE | ||||||||
| burak ćwikłowy | kg | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,20 | |
| buraki młode | pęczek | 1,10 | 2,00 | - | - | - | - | |
| cebula biała | kg | 3,25 | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 3,33 | 4,33 | |
| kalafior | szt. | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | |
| kapusta biała | kg | 3,75 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
| kapusta młoda | szt. | 3,00 | 4,50 | - | - | 3,00 | 4,50 | |
| marchew | kg | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,60 | |
| marchew młoda | kg | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | |
| ogórek gruntowy | kg | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 4,55 | |||
| ogórek krótki | kg | 2,30 | 3,00 | - | - | 3,00 | 3,80 | |
| pietruszka | kg | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 13,00 | 17,00 | |
| pomidor | kg | 2,00 | 2,66 | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 4,40 | |
| por | kg | 4,30 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,60 | 8,00 | |
| rzodkiewka | pęczek | 1,25 | 1,75 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | |
| sałata | szt. | 1,25 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 2,50 | |
| seler | kg | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 4,00 | 5,00 | |
| ziemniak | kg | 2,00 | 2,33 | 2,00 | 2,40 | 2,00 | 2,33 | |
| ziemniak młody | kg | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,67 | |
| boczniak | kg | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | |
| pieczarka | kg | 5,50 | 7,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||
| czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | - | - | |
| kapusta młoda | szt. | - | - | 3,00 | 3,50 | - | - | |
| papryka czerwona | kg | 6,75 | 8,25 | 9,00 | 9,60 | 13,00 | 17,00 | |
| papryka zielona | kg | 9,00 | 9,75 | 9,00 | 9,00 | 7,60 | 10,00 | |
| papryka żółta | kg | 6,75 | 8,25 | - | - | - | - | |
| por | kg | 5,00 | 7,00 | - | - | - | - | |
| sałata | szt. | 2,85 | 3,50 | - | - | 3,50 | 4,00 | |
| ziemniak młody | kg | 2,75 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,20 | 3,33 | |
| Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Wrocław | |||||
| Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
| KRAJOWE | ||||||||
| burak ćwikłowy | kg | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 2,00 | |
| buraki młode | pęczek | - | - | - | - | - | - | |
| cebula biała | kg | 4,00 | 4,40 | 3,60 | 4,20 | 4,00 | 4,40 | |
| kalafior | kg | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | |
| kapusta biała | kg | - | - | 5,00 | 5,50 | 4,40 | 4,40 | |
| kapusta młoda | kg | 3,70 | 4,50 | - | - | 3,50 | 4,00 | |
| marchew | kg | 2,00 | 2,40 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| marchew młoda | kg | - | - | - | - | - | - | |
| ogórek gruntowy | kg | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | |
| ogórek krótki | kg | 3,40 | 4,00 | - | - | 3,00 | 3,50 | |
| pietruszka | kg | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | |
| pomidor | kg | 3,67 | 4,67 | 2,60 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | |
| por | kg | - | - | - | - | 4,50 | 4,50 | |
| rzodkiewka | kg | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 1,00 | |
| sałata | kg | 1,67 | 2,00 | 1,50 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | |
| seler | kg | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 4,40 | |
| ziemniak | kg | 2,13 | 2,33 | 2,50 | 2,70 | 2,00 | 2,30 | |
| ziemniak młody | kg | 5,00 | 7,00 | - | - | 4,50 | 4,50 | |
| boczniak | kg | - | - | - | - | 17,50 | 20,00 | |
| pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||
| czosnek | kg | - | - | - | - | - | - | |
| kapusta młoda | szt. | - | - | - | - | - | - | |
| papryka czerwona | kg | 12,00 | 13,00 | 8,50 | 12,00 | 7,50 | 7,50 | |
| papryka zielona | kg | 8,00 | 9,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | |
| papryka żółta | kg | 12,00 | 13,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | |
| por | kg | 4,50 | 5,00 | - | - | - | - | |
| sałata | szt. | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | - | - | |
| ziemniak młody | kg | - | - | 3,30 | 4,00 | - | - | |
Zobacz notowania cen owoców z 16 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 16 maja 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 23 maja 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
