| Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
| Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
| KRAJOWE | ||||||||||
| burak ćwikłowy | kg | 0,95 | 1,35 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,30 | 0,80 | 1,50 | |
| cebula biała | kg | 2,60 | 3,00 | 2,20 | 2,60 | 2,66 | 3,00 | 2,53 | 2,87 | |
| kapusta biała | kg | 2,75 | 3,30 | - | - | 3,10 | 3,60 | 3,00 | 3,50 | |
| marchew | kg | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,00 | 2,20 | 1,60 | 2,00 | |
| ogórek gruntowy | kg | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | - | - | |
| ogórek krótki | kg | 3,00 | 4,00 | - | - | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 4,80 | |
| pietruszka | kg | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 7,60 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | |
| pomidor | kg | 6,50 | 8,00 | - | - | 6,70 | 8,30 | 8,00 | 12,00 | |
| por | kg | 3,75 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 6,00 | |
| rzodkiewka | pęczek | 1,15 | 1,35 | 1,50 | 2,00 | 1,30 | 1,80 | 1,30 | 2,00 | |
| sałata | szt. | 1,60 | 2,50 | 1,50 | 1,80 | 1,65 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | |
| seler | kg | 2,30 | 3,00 | 2,00 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| ziemniak | kg | 1,33 | 2,00 | 1,50 | 1,66 | 1,60 | 1,70 | 1,33 | 1,73 | |
| boczniak | kg | 10,00 | 16,00 | - | - | 15,00 | 20,00 | - | - | |
| pieczarka | kg | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 7,00 | 6,50 | 9,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||||
| czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | - | - | 8,00 | 8,00 | - | - | |
| kalafior | szt. | 5,50 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 5,50 | 6,50 | |
| kapusta młoda | szt. | - | - | - | - | 4,20 | 4,20 | - | - | |
| ogórek długi | kg | - | - | 4,00 | 5,00 | - | - | - | - | |
| papryka czerwona | kg | 6,00 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | |
| papryka zielona | kg | 8,00 | 10,00 | - | - | 9,00 | 9,00 | 7,60 | 10,00 | |
| papryka żółta | kg | 6,00 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | - | - | - | - | |
| pomidor | kg | 7,50 | 10,00 | 6,00 | 6,50 | 6,70 | 7,00 | 7,50 | 8,33 | |
| por | kg | 3,50 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | |
| rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 1,50 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | |
| sałata | szt. | 2,95 | 3,50 | - | - | - | - | 3,50 | 4,00 | |
| ziemniak młody | kg | 2,65 | 3,85 | - | - | 3,00 | 3,75 | 2,67 | 2,80 | |
| Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
| Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
| KRAJOWE | ||||||||||
| burak ćwikłowy | kg | 1,20 | 1,80 | 0,80 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | |
| cebula biała | kg | 2,50 | 3,00 | 2,60 | 3,00 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | |
| kapusta biała | kg | 3,20 | 3,50 | 3,40 | 3,80 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | |
| marchew | kg | 2,00 | 2,40 | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | |
| ogórek gruntowy | kg | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | 5,00 | 5,00 | |
| ogórek krótki | kg | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | |
| pietruszka | kg | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | |
| pomidor | kg | 8,67 | 9,67 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 6,50 | 10,00 | |
| por | kg | - | - | - | - | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,40 | 1,40 | |
| sałata | szt. | 2,08 | 2,50 | - | - | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | |
| seler | kg | 3,20 | 3,80 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | 3,40 | 3,40 | |
| ziemniak | kg | 1,20 | 1,60 | 1,40 | 1,70 | 1,20 | 1,33 | 1,80 | 1,90 | |
| boczniak | kg | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | |
| pieczarka | kg | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||||
| czosnek | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| kalafior | szt. | 6,00 | 6,67 | - | - | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | |
| kapusta młoda | szt. | 3,64 | 4,36 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | - | - | |
| ogórek długi | kg | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | - | - | |
| papryka czerwona | kg | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | |
| papryka zielona | kg | 8,00 | 9,00 | - | - | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| papryka żółta | kg | 8,00 | 9,00 | - | - | - | - | 9,00 | 10,00 | |
| pomidor | kg | 6,67 | 8,33 | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | |
| por | kg | 4,50 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | |
| rzodkiewka | pęczek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| sałata | szt. | 2,19 | 2,50 | 2,30 | 2,50 | - | - | - | - | |
| ziemniak młody | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zobacz notowania cen warzyw z 4 kwietnia 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 4 kwietnia 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
