Ceny hurtowe warzyw na rynkach
| Miejscowość | Białystok | Bronisze | ||||
| Data notowania | 03.12.19 | 05.12.19 | ||||
| Owoce | Jedn. | Max | Min | Max | Min | |
| KRAJOWE | ||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 1,00 | 1,20 | 0,50 | 0,90 | |
| Cebula biała | kg | 1,50 | 1,80 | 1,00 | 1,40 | |
| Kalafiory | szt. | 3,00 | 5,00 | |||
| Kapusta biała | kg | 0,50 | 0,70 | |||
| Marchew | kg | 1,20 | 1,40 | 0,50 | 0,75 | |
| Ogórki długie | kg | |||||
| Ogórki krótkie | kg | 5,80 | 6,50 | 8,00 | 11,00 | |
| Papryka czerwona | kg | 6,00 | 8,00 | |||
| Papryka zielona | kg | 3,50 | 5,00 | |||
| Papryka żółta | kg | 6,00 | 8,00 | |||
| Pietruszka | kg | 1,20 | 1,85 | |||
| Pomidory | kg | 3,30 | 5,00 | |||
| Pomidory malinowe | kg | 4,00 | 11,00 | |||
| Pory | kg | 2,50 | 3,50 | 1,30 | 2,30 | |
| Rzodkiewka | pęczek | 1,50 | 1,90 | 1,95 | 2,50 | |
| Sałata | szt. | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 4,00 | |
| Selery | kg | 2,80 | 3,80 | 1,00 | 1,60 | |
| Ziemniaki | kg | 1,00 | 2,00 | 1,13 | 1,33 | |
| Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | |||
| Pieczarki | kg | 6,40 | 6,80 | 5,00 | 7,50 | |
| IMPORTOWANE | ||||||
| Czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | |||
| Kalafiory | szt. | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,50 | |
| Ogórki długie | kg | 4,50 | 9,00 | |||
| Papryka czerwona | kg | 6,75 | 8,00 | |||
| Papryka zielona | kg | 7,00 | 7,75 | |||
| Papryka żółta | kg | 6,75 | 8,00 | |||
| Pomidory | kg | 4,66 | 7,50 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,25 | 1,50 | |||
| Sałata | szt. | 2,75 | 3,00 | |||
| Miejscowość | Bydgoszcz | Lublin | ||||
| Data notowania | 04.12.19 | 03.12.19 | ||||
| Owoce | Jedn. | Max | Min | Max | Min | |
| KRAJOWE | ||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | |
| Cebula biała | kg | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | |
| Kalafiory | szt. | 2,00 | 2,20 | 4,00 | 4,00 | |
| Kapusta biała | kg | |||||
| Marchew | kg | 1,80 | 2,00 | 1,20 | 1,20 | |
| Ogórki długie | kg | 4,00 | 5,80 | 8,40 | 8,60 | |
| Ogórki krótkie | kg | |||||
| Papryka czerwona | kg | |||||
| Papryka zielona | kg | |||||
| Papryka żółta | kg | |||||
| Pietruszka | kg | 2,60 | 4,00 | |||
| Pomidory | kg | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Pomidory malinowe | kg | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | |
| Pory | kg | 2,50 | 3,00 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | |
| Sałata | szt. | 1,50 | 1,80 | 3,00 | 3,75 | |
| Selery | kg | 2,00 | 2,60 | 2,20 | 3,00 | |
| Ziemniaki | kg | 1,33 | 1,53 | 1,33 | 2,00 | |
| Boczniaki | kg | |||||
| Pieczarki | kg | 5,00 | 6,00 | 6,34 | 6,67 | |
| IMPORTOWANE | ||||||
| Czosnek | kg | 12,00 | 12,00 | |||
| Kalafiory | szt. | |||||
| Ogórki długie | kg | 6,00 | 6,00 | |||
| Papryka czerwona | kg | 5,00 | 6,00 | 7,60 | 8,00 | |
| Papryka zielona | kg | 5,00 | 6,00 | 8,30 | 8,30 | |
| Papryka żółta | kg | 5,00 | 6,00 | 8,30 | 8,60 | |
| Pomidory | kg | 4,67 | 6,00 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | |||||
| Sałata | szt. | |||||
| Miejscowość | Łódź | Poznań | ||||
| Data notowania | 04.12.19 | 04.12.19 | ||||
| Owoce | Jedn. | Max | Min | Min | Max | |
| KRAJOWE | ||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 0,80 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | |
| Cebula biała | kg | 1,20 | 1,73 | 1,60 | 2,00 | |
| Kalafiory | szt. | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | |
| Kapusta biała | kg | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | |
| Marchew | kg | 0,80 | 1,50 | 1,20 | 1,80 | |
| Ogórki długie | kg | |||||
| Ogórki krótkie | kg | 8,00 | 9,00 | 7,40 | 10,00 | |
| Papryka czerwona | kg | |||||
| Papryka zielona | kg | |||||
| Papryka żółta | kg | |||||
| Pietruszka | kg | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 3,60 | |
| Pomidory | kg | 5,00 | 6,33 | 5,83 | 6,33 | |
| Pomidory malinowe | kg | 10,83 | 13,33 | 10,00 | 10,83 | |
| Pory | kg | |||||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,70 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | |
| Sałata | szt. | 3,00 | 4,00 | 1,67 | 2,00 | |
| Selery | kg | 1,20 | 2,60 | 2,50 | 3,20 | |
| Ziemniaki | kg | 1,20 | 1,60 | 1,33 | 1,73 | |
| Boczniaki | kg | |||||
| Pieczarki | kg | 6,25 | 7,50 | 5,00 | 6,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||
| Czosnek | kg | |||||
| Kalafiory | szt. | |||||
| Ogórki długie | kg | 6,22 | 7,11 | |||
| Papryka czerwona | kg | 7,60 | 8,60 | |||
| Papryka zielona | kg | 7,20 | 8,00 | |||
| Papryka żółta | kg | 7,60 | 9,00 | |||
| Pomidory | kg | 5,50 | 5,83 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | |||||
| Sałata | szt. | 3,50 | 4,50 | |||
| Miejscowość | Rzeszów | Szczecin | ||||
| Data notowania | 05.12.19 | 02.12.19 | ||||
| Owoce | Jedn. | Min | Max | Min | Max | |
| KRAJOWE | ||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,40 | |
| Cebula biała | kg | 1,20 | 1,60 | |||
| Kalafiory | szt. | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | |
| Kapusta biała | kg | 1,00 | 1,20 | |||
| Marchew | kg | 0,80 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | |
| Ogórki długie | kg | 7,00 | 7,50 | |||
| Ogórki krótkie | kg | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | |
| Papryka czerwona | kg | |||||
| Papryka zielona | kg | |||||
| Papryka żółta | kg | |||||
| Pietruszka | kg | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | |
| Pomidory | kg | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | |
| Pomidory malinowe | kg | 7,00 | 8,00 | |||
| Pory | kg | 3,00 | 3,50 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,50 | 1,70 | |||
| Sałata | szt. | 2,50 | 3,00 | |||
| Selery | kg | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | |
| Ziemniaki | kg | 1,60 | 1,80 | 1,47 | 1,67 | |
| Boczniaki | kg | |||||
| Pieczarki | kg | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||
| Czosnek | kg | |||||
| Kalafiory | szt. | |||||
| Ogórki długie | kg | 6,00 | 7,00 | |||
| Papryka czerwona | kg | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | |
| Papryka zielona | kg | 6,00 | 6,50 | |||
| Papryka żółta | kg | 7,50 | 8,00 | |||
| Pomidory | kg | 5,00 | 7,00 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | |||||
| Sałata | szt. | |||||
| Miejscowość | Wrocław | |||||
| Data notowania | 04.12.19 | |||||
| Owoce | Jedn. | Min | Max | |||
| KRAJOWE | ||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 1,00 | 1,20 | |||
| Cebula biała | kg | 1,50 | 1,60 | |||
| Kalafiory | szt. | 2,00 | 4,50 | |||
| Kapusta biała | kg | 1,00 | 1,20 | |||
| Marchew | kg | 0,80 | 1,20 | |||
| Ogórki długie | kg | |||||
| Ogórki krótkie | kg | 7,00 | 8,00 | |||
| Papryka czerwona | kg | |||||
| Papryka zielona | kg | |||||
| Papryka żółta | kg | |||||
| Pietruszka | kg | 2,60 | 3,00 | |||
| Pomidory | kg | 5,00 | 6,00 | |||
| Pomidory malinowe | kg | 12,00 | 12,00 | |||
| Pory | kg | |||||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 1,50 | |||
| Sałata | szt. | 3,30 | 4,00 | |||
| Selery | kg | 2,00 | 2,50 | |||
| Ziemniaki | kg | 1,20 | 1,40 | |||
| Boczniaki | kg | 15,00 | 20,00 | |||
| Pieczarki | kg | 6,00 | 7,00 | |||
| IMPORTOWANE | ||||||
| Czosnek | kg | |||||
| Kalafiory | szt. | |||||
| Ogórki długie | kg | |||||
| Papryka czerwona | kg | 6,00 | 8,00 | |||
| Papryka zielona | kg | 6,00 | 7,00 | |||
| Papryka żółta | kg | 6,00 | 8,00 | |||
| Pomidory | kg | |||||
| Rzodkiewka | pęczek | |||||
| Sałata | szt. |
Zmiany cen hurtowych
| Cena zł/jedn | Zmiany ceny (%) | ||||||
| Produkt | Jedn. | 05.12.2019 | 28.11.2019 | w stosunku do poprzedniego notowania*) | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Warzywa krajowe | |||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 0,96 | 1,30 | 0,96 | 1,27 | -0,2 | 2,2 |
| Boczniaki | kg | 12,50 | 17,50 | 10,00 | 15,00 | 25,0 | 16,7 |
| Cebula biała | kg | 1,36 | 1,69 | 1,37 | 1,65 | -0,7 | 2,7 |
| Kalafiory | szt. | 3,75 | 4,90 | 3,36 | 4,39 | 11,7 | 11,7 |
| Kapusta biała | kg | 0,82 | 1,04 | 0,88 | 1,10 | -7,2 | -5,5 |
| Marchew | kg | 1,06 | 1,43 | 1,10 | 1,44 | -4,0 | -1,0 |
| Ogórki krótkie | kg | 7,24 | 8,64 | 6,68 | 8,48 | 8,4 | 1,9 |
| Pieczarki | kg | 5,83 | 6,83 | 5,73 | 6,81 | 1,9 | 0,3 |
| Pietruszka | kg | 2,41 | 3,42 | 2,28 | 3,23 | 5,7 | 5,8 |
| Pomidory | kg | 4,96 | 5,85 | 4,96 | 5,95 | 0,0 | -1,7 |
| Pomidory malinowe | kg | 8,26 | 10,45 | 6,21 | 8,38 | 33,0 | 24,7 |
| Pory | kg | 2,33 | 3,08 | 2,33 | 2,67 | -0,4 | 15,3 |
| Rzodkiewka | pęczek | 1,53 | 1,91 | 1,31 | 1,64 | 16,5 | 16,4 |
| Sałata | szt. | 2,48 | 3,13 | 2,05 | 2,62 | 20,9 | 19,6 |
| Selery | kg | 2,08 | 2,87 | 2,01 | 2,66 | 3,2 | 7,9 |
| Ziemniaki | kg | 1,29 | 1,67 | 1,33 | 1,67 | -3,3 |
0,5 |
Notowania cen owoców. Kliknij tutaj!
Źródło: MRiRW
