| Gatunek | Bronisze | Kalisz | Lublin | Poznań | Rzeszów | Łódź |
| buraki (zł/pęczek) |
1,00-1,50 |
0,60-1,00 | - | - | - | - |
| cebula (zł/kg) | 1,40-2,50 | - | 2,00 | - | 2,00-3,50 | - |
| kalafiory (zł/szt) | 4,00-5,50 | 2,00 | 3,00 | 2,50-4,00 | 2,50-3,20 | 3,50-4,50 |
| kapusta (zł/kg) | 1,85-2,00 | 1,00-1,50 | 1,00-2,50 | 1,00-1,50 | - | 1,40-2,20 |
| marchew (zł/pęczek) | 1,00-1,50 | 1,00-1,40 | 1,40 | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 1,20-1,50 |
| pomidory (zł/kg) | 1,50-2,66 | 2,00-2,33 | 2,00-2,50 | 1,67-2,33 | 2,20-2,50 | 2,33-3,17 |
| pory (zł/szt) | 1,20-1,50 | - | 1,60-1,80 | - | - | 1,00-1,40 |
| selery (zł/kg) | 1,00-1,40 | - | - | 1,00-1,50 | - | 0,80-1,40 |
Źródło. Rynek owoców i warzyw świeżych, Nr 27/2016
