Kwoty wsparcia poszczególnych państw zostały opublikowane w rozporządzeniu nr 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. wielkość wsparcia dla unijnego programu „Owoce w szkole”. Podobnie jak w latach poprzednich programem. który ma poprawić dystrybucję produktów rolnych i polepszyć nawyki żywieniowe dzieci, objęte są dzieci na wszystkich etapach edukacji do szkoły średniej włącznie. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r. Bez zmian wsparciem objęto świeże i przetworzone owoce i warzywa jednak produkty te nie mogą zawierać dodatku:
- cukru;
- soli;
- tłuszczu;
- substancji słodzących;
- dodatku sztucznych wzmacniaczy smaku o oznaczeniach od E 620 do E 650.
|
Państwo członkowskie |
Wstępny przydział w euro |
| Belgia | 3 367 930 |
| Bułgaria | 2 093 779 |
| Republika Czeska | 3 123 230 |
| Dania | 1 807 661 |
| Niemcy | 19 696 932 |
| Estonia | 439 163 |
| Irlandia | 1 757 779 |
| Grecja | 3 218 885 |
| Hiszpania | 12 932 647 |
| Francja | 22 488 086 |
| Chorwacja | 1 360 232 |
| Włochy | 16 711 302 |
| Cypr | 290 000 |
| Łotwa | 633 672 |
| Litwa | 900 888 |
| Luksemburg | 290 000 |
| Węgry | 3 029 587 |
| Malta | 290 000 |
| Holandia | 5 431 641 |
| Austria | 2 238 064 |
| Polska | 11 639 985 |
| Portugalia | 3 283 397 |
| Rumunia | 6 866 848 |
| Słowenia | 554 020 |
| Słowacja | 1 708 720 |
| Finlandia | 1 599 047 |
| Szwecja | 2 854 972 |
| Zjednoczone Królestwo | 19 391 534 |
| Ogółem | 150 000 000 |
Źródło: FAMMU/FAPA
