| 
 Miejscowość  | 
Województwo | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 1.06 | Razem | 
| Witaszyce | Wielkopolskie | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 41,5 | 8,2 | 50,5 | 
| Głodowo | Kujawsko-pomorskie | - | - | - | 0,9 | - | 0,1 | 2 | 3 | 
| Łaziska | Mazowieckie | 0,6 | - | 2,2 | 0,4 | - | 0,4 | 0,5 | 4,1 | 
| Sieradz | Łódzkie | 0,2 | - | - | - | 2,3 | 9,6 | 17,5 | 29,6 | 
| Radzyń Podlaski | Lubelskie | - | - | - | - | - | 3,6 | 5,9 | 9,5 | 
| Miechów | Małopolskie | - | - | - | - | - | 0,7 | 22 | 22,7 | 
| Częstochowa | Śląskie | 10,5 | 0,2 | 0,1 | 5,2 | 0,7 | 12,7 | 20,8 | 50,2 | 
Źródło: serwis pogodowy IMGW-PIB
