| Miejscowość | Bronisze | Łódź | Poznań | Szczecin | Wrocław | |||||||
| Warzywa | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |
| KRAJOWE | ||||||||||||
| burak ćwikłowy | kg | 1,00 | 1,30 | - | - | - | - | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | |
| burak młody | kg | - | - | 1,40 | 2,00 | 1,80 | 2,40 | - | - | 2,00 | 2,00 | |
| burak młody | pęczek | 1,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| cebula biała | kg | 1,33 | 2,00 | 1,67 | 2,33 | 2,80 | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | |
| cebula młoda | kg | 2,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| kalafior | szt. | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | |
| kapusta biała | kg | 1,00 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| kapusta młoda | kg | - | - | 1,25 | 1,50 | - | - | 4,50 | 5,50 | - | - | |
| kapusta młoda | szt. | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 3,50 | 4,50 | - | - | 5,00 | 5,00 | |
| marchew | kg | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
| marchew młoda | pęczek | 1,50 | 2,30 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | |
| ogórek gruntowy | kg | 2,00 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,50 | |
| ogórek krótki | kg | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 4,80 | 4,20 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | |
| papryka czerwona | kg | 3,75 | 5,75 | 3,60 | 6,00 | 6,60 | 7,40 | 6,50 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | |
| papryka zielona | kg | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,60 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |
| papryka żółta | kg | 3,75 | 5,75 | 7,00 | 9,00 | 6,60 | 7,40 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | |
| pietruszka | kg | 8,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | |
| pomidor | kg | 4,66 | 5,75 | 5,00 | 7,60 | 5,83 | 6,17 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | |
| pomidor malinowy | kg | 4,50 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| por | kg | 3,85 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| rzodkiewka | pęczek | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 2,20 | 1,40 | 1,60 | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 1,60 | |
| sałata | szt. | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 2,20 | 2,00 | 2,25 | 1,80 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | |
| seler | kg | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 7,00 | 4,40 | 5,00 | - | - | 4,00 | 5,00 | |
| ziemniak | kg | 1,90 | 2,75 | - | - | - | - | 1,87 | 2,33 | 2,30 | 2,30 | |
| ziemniak młody | kg | - | - | 1,87 | 2,33 | 1,67 | 2,00 | - | - | 2,00 | 2,00 | |
| pomidor malinowy | kg | 5,00 | 6,00 | 35,00 | 46,00 | 8,00 | 8,67 | - | - | 8,00 | 9,00 | |
| boczniak | kg | 10,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | 17,50 | 17,50 | |
| pieczarka | kg | 5,00 | 7,00 | 5,50 | 7,50 | 5,00 | 6,00 | - | - | 6,00 | 7,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||||||
| czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| papryka czerwona | kg | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | - | - | - | - | - | - | |
| papryka żółta | kg | 1,00 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zobacz notowania cen owoców z 11 lipca 2019 r.
Zobacz notowania cen warzyw z 11 lipca 2019 r.
Zobacz notowania cen owoców z 1 sierpnia 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
